Les chiffres clés
Formation | Taux de réussite | Taux d'insertion professionnelle | Poursuite d'études | Sans rien | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance | 80% | 90% | 100% | 90% | 93,00 % | 100,00 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 87,00 % | 66,00 % | 13,00 % | 33,00 % | ||
CAPa Service A la Personne et Vente en Espace Rural | - | - | 100% | 85% | 87% | - | - | 14.29% | 71.42% | 14.28% | ||||||
CAPa Métiers de l’Agriculture | - | 100% | 100% | 94% | 66% | - | 90% | 90% | 33.33% | 41.66% | 25% | |||||
CAPa Crémier Fromager | - | - | - | - | 85.71% | - | - | - | - | 100% | ||||||
CAPa Jardinier-paysagiste | 80% | 80% | 80% | 100% | 90,00 % | 100,00 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 40,00 % | 26,00 % | 60,00 % | 60,00 % | ||
CAPa Palefrenier-soigneur | 100,00 % | 33,00 % | 66 %% | |||||||||||||
BPa Travaux forestiers option sylviculture | - | 100% | ||||||||||||||
BAC Pro Aménagement paysager | 87.5% | 43% | 43% | |||||||||||||
CS Tracteurs et Machines Agricoles : Maintenance et Utilisation | - | 71% | 45% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
CS Hydraulique Agricole (Technico Commercial en irrigation) | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||||
CS Transformation et Commercialisation des Produits Fermiers | - | 80% | 80% | 75% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
CS Arboriste élagueur | 100% | 60% | 80% | 90% | 75,00 % | 50,00 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00 % | 78,00 % | 0,00 % | 22,00 % | ||
CS Arrosage automatique | 100% | 100% | 100% | 100% | 50,00 % | 80,00 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100,00 % | 100,00 % | 33,00 % | 25,00 % | ||
BTSA Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole | 66,00 % | 50,00 % | ||||||||||||||
BTSa Gestion et Maitrise de l’Eau | Ouverture | 60,00 % | 80,00 % | 20,00 % | 50,00 % | 60,00 % | 50,00 % | |||||||||
BTSa Technico-commercial en vins et spiritueux ou alimentation | 100% | 66 | 6% | 87,5% | 83,33% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||
BTS Management Commercial Opérationnel | - | - | 100% | 75% | - | - | 100% | 100% | ||||||||
BTSa Viticulture œnologie | 62,5% | 92,3% | 75% | 80% | 100% | 84,6% | 100% | 100% | ||||||||
BTSa Aménagements paysagers | Ouverture | Ouverture |
Retrouvez tous les indicateurs statistiques détaillés sur les programmes de formation de chaque formation
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr, regroupe les données nationales, mais aussi par établissement, par formation, afin de permettre de répondre à la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et aux exigences des référentiel qualité QualiFormAgri & Qualiopi.