Les chiffres clés
| Formation | Taux de réussite | Taux d'insertion professionnelle | Poursuite d'études | Sans rien | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | |
| CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance | 90% | 100% | 90% | 93,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100% | 100% | 100% | 87,00 % | 66,00 % | 86,00 % | 13,00 % | 33,00 % | 14,00 % | ||
| CAP IMTB | 50,00 % | 63,00 % | 37,00 % | ||||||||||||||
| CAP MIS | 50,00 % | 43,00 % | 57,00 % | ||||||||||||||
| CAPa Jardinier-paysagiste | 80% | 80% | 100% | 90,00 % | 100,00 % | 71,00 % | 100% | 100% | 100% | 40,00 % | 26,00 % | 45,00 % | 60,00 % | 60,00 % | 55,00 % | ||
| CAP Palefrenier Soigneur | |||||||||||||||||
| BAC Pro ICCER | 70,00 % | 56,00 % | 44,00 % | ||||||||||||||
| BAC Pro Aménagement paysager | 87.5% | 87,00 % | 43% | 52,00 % | 43% | 38,00 % | |||||||||||
| CS Arboriste Grimpeur | 60% | 80% | 90% | 75,00 % | 50,00 % | 82,00 % | 100% | 100% | 100% | 100,00 % | 78,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 0,00 % | |||
| CS Arrosage automatique | 100% | 100% | 100% | 50,00 % | 80,00 % | 100% | 100% | 100% | 100,00 % | 100,00 % | 33,00 % | 25,00 % | |||||
| BTSA Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole | 66,00 % | 72,00 % | 62,00 % | 50,00 % | 38,00 % | ||||||||||||
| BTSa Gestion et Maitrise de l’Eau | Ouverture | 60,00 % | 80,00 % | 20,00 % | 50,00 % | 60,00 % | 50,00 % | ||||||||||
| BTS Management Commercial Opérationnel | - | 100% | 75% | 85,00 % | - | 100% | 100% | 55,00 % | 45,00 % | ||||||||
| BTSa Aménagements paysagers | Ouverture | 38,00 % | Ouverture | 65,00 % | 35,00 % | ||||||||||||
Retrouvez tous les indicateurs statistiques détaillés sur les programmes de formation de chaque formation
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr, regroupe les données nationales, mais aussi par établissement, par formation, afin de permettre de répondre à la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et aux exigences des référentiel qualité QualiFormAgri & Qualiopi.
