Les chiffres clés
Formation | Taux de réussite | Taux d'insertion professionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance | 80% | 90% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
CAPa Service A la Personne et Vente en Espace Rural | - | - | 100% | 100% | - | - | 90% | 90% |
CAPa Métiers de l’Agriculture | - | 100% | 100% | 94% | - | 90% | 90% | 90% |
CAPa Crémier Fromager | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAPa Jardinier-paysagiste | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
BPa Travaux forestiers option sylviculture | - | 100% | ||||||
CS Tracteurs et Machines Agricoles : Maintenance et Utilisation | - | 71% | 45% | 100% | - | 100% | 100% | 100% |
CS Hydraulique Agricole (Technico Commercial en irrigation) | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
CS Transformation et Commercialisation des Produits Fermiers | - | 80% | 80% | 60% | - | 100% | 100% | 100% |
CS Arboriste élagueur | 100% | 60% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
CS Arrosage automatique | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
BTSa Gestion et Maitrise de l’Eau | Ouverture | |||||||
BTSa Technico-commercial en vins et spiritueux ou alimentation | 100% | 66;6% | 87,5% | 83,33% | 100% | 100% | 100% | 100% |
BTS Management Commercial Opérationnel | - | - | 100% | 75% | - | - | 100% | 100% |
BTSa Viticulture œnologie | 62,5% | 92,3% | 75% | 80% | 100% | 84,6% | 100% | 100% |
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr, regroupe les données nationales, mais aussi par établissement, par formation, afin de permettre de répondre à la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et aux exigences des référentiel qualité QualiFormAgri & Qualiopi.

